熒光生物顯微鏡 MF53-M
產(chǎn)品描述
倒置熒光顯微鏡MF53-N采用優(yōu)異的無限遠消色差獨立校正光學(xué)系統(tǒng),配置長工作距離平場消色差物鏡與大視野目鏡。卓越的弱熒光成像,采用轉(zhuǎn)盤式熒光切換方式,可配置UV、V、B、G、Y、R等在內(nèi)的多種熒光,可觀測DAPI、FITC、TRITC、Alexa Fluor系列、Cy3系列等常見熒光染料,在CTC檢測、FRET、細胞免疫等領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。
醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)名稱:廣州市明美光電技術(shù)有限公司;
醫(yī)療器械注冊證號:粵械注準2018220599;
廣告審查批準文號:粵械廣審(文)第 號;
禁忌內(nèi)容或者注意事項詳見說明書、請仔細閱讀產(chǎn)品說明書或者在醫(yī)務(wù)人員的指導(dǎo)下購買和使用。
實拍圖片
產(chǎn)品參數(shù)
項目 | 規(guī)格 | |
目鏡 | WF10X/23平場目鏡,高眼點 | |
對中望遠鏡 | ||
目鏡筒 | 45°傾斜,瞳距調(diào)節(jié)50?75mm,視度可調(diào) | |
物鏡 | 無限遠長工作距離平場消色差物鏡 LWDPlan 4X/0.1??WD:11.98mm | |
無限遠長工作距離半復(fù)熒光物鏡 Plan Fluor 10X/0.3??WD:7.1mm | ||
無限遠長工作距離半復(fù)熒光物鏡 Plan Fluor 40X/0.65??WD:1.6mm | ||
無限遠長工作距離平場消色差相襯物鏡Plan10X/0.25 PH 工作距離:9.3mm | ||
無限遠長工作距離平場消色差相襯物鏡 Plan20X/0.45 PH 工作距離:5mm | ||
落射熒光照明系統(tǒng) | 多波段LED光源MG-100 | |
6孔位熒光模塊 | ||
激發(fā)塊 | 熒光波段 | |
紫外(U) | EX:375/30nm;DM:415;EM:460/50nm | |
藍色(B) | EX:475/30nm;DM:505;EM:530/40nm | |
綠色(G) | EX:540/25nm;DM:565;EM:605/55nm | |
調(diào)焦機構(gòu) | 粗微調(diào)同軸,配有限位裝置和鎖緊裝置,低手位同軸調(diào)焦手輪,微調(diào)手輪格值1μm | |
物鏡轉(zhuǎn)換器 | 六孔內(nèi)定位轉(zhuǎn)換器,滾珠軸承內(nèi)定位,有防霉裝置 | |
載物臺 | 固定式載物臺240mm×260mm;移動范圍:135mm×85mm | |
水滴載物片 | ||
透射照明系統(tǒng) | 暖光LED,亮度連續(xù)可調(diào) | |
LED旋鈕式亮度調(diào)節(jié)器 | ||
聚光鏡:超長工作距離72mm,數(shù)值孔徑NA=0.30,配三孔相襯環(huán)板 |
客戶案例
資料下載
相關(guān)產(chǎn)品