OLYMPUS IX71研究級(jí)倒置顯微鏡
產(chǎn)品描述
特點(diǎn):
奧林巴斯IX71倒置顯微鏡與嶄新的UIS2 光學(xué)系統(tǒng)相結(jié)合,開(kāi)創(chuàng)了活細(xì)胞成像的新世界。
UIS2 光學(xué)元件具有最大的信噪比和用于活細(xì)胞熒光成像的光學(xué)性能
超高的信噪比,能夠得到完美的圖像
高數(shù)值孔徑物鏡,用于熒光成像
擁有更寬波長(zhǎng)范圍內(nèi)的高透過(guò)率
有效消除直到近紅外范圍的色差
雙層多光口設(shè)計(jì)保證了輸入/輸出靈活性
雙層光學(xué)設(shè)計(jì)同時(shí)兼容近紅外
在熒光觀察時(shí),能夠輸出更明亮、反差更高的圖像
實(shí)拍圖片
產(chǎn)品參數(shù)
IX71研究級(jí)倒置顯微鏡 技術(shù)規(guī)格 |
|||
顯微鏡鏡體 | 物鏡轉(zhuǎn)換器 | 六孔,帶有簡(jiǎn)易防水裝置 | |
聚焦 | 行程9mm(從載物臺(tái)表面起,向上7mm,向下2mm),同軸粗/微調(diào)節(jié)鈕(微調(diào)精度1μm,微調(diào)每圈行程100μm),上限位鎖定機(jī)構(gòu),粗調(diào)扭力矩調(diào)節(jié)器 | ||
初始圖像光口 | 下光口(標(biāo)準(zhǔn)左光口,S1F100%或者S8F80%,或者后下光口,2檔光路選擇) 上光口,更換內(nèi)置1×/1.6×變倍器(選購(gòu)件右光口或后上光口,2檔光路轉(zhuǎn)換) 底光口(選購(gòu)件) |
||
前置操作 | 光路選擇鈕,透射光強(qiáng)調(diào)節(jié)鈕和燈開(kāi)關(guān),TTL脈沖控制鈕。 | ||
透射光照明器 | 100W透射光照明柱 | IX2-ILL100 | 照明支柱傾斜裝置(30度傾角,帶有減震裝置) 聚光鏡架(行程50mm,帶有擺動(dòng)裝置) 可調(diào)視場(chǎng)光闌,4個(gè)濾色片架(直徑45毫米,厚度=6mm或更?。? |
外接電源裝置 | TH4-100/200 | 可提供兩種選擇(100V和200V),可使用選購(gòu)件TH4-HS手動(dòng)控制器,重量2.2kg | |
觀察筒 | 可變傾角雙目觀察筒 | U-TBI90 | 35~85度,傾角連續(xù)可調(diào)(眼點(diǎn)高度范圍:406~471mm) 瞳間距調(diào)節(jié)范圍:50~76mm,帶有屈光度調(diào)節(jié)功能,視場(chǎng)數(shù)22 |
雙目觀察筒 | U-BI90CT | 內(nèi)置調(diào)焦望遠(yuǎn)鏡,瞳間距調(diào)焦范圍:50~76mm,帶有屈光度調(diào)節(jié)功能,視場(chǎng)數(shù)22 | |
U-BI90 | 瞳間距調(diào)焦范圍:50~76mm,帶有屈光度調(diào)節(jié)功能,視場(chǎng)數(shù)22 | ||
三目觀察筒 | U-TR30H-2 | 3個(gè)可選光路(觀察筒:三目筒=100:0, 20:80, 0:100) 瞳間距調(diào)焦范圍:50~76mm,帶有屈光度調(diào)節(jié)功能,視場(chǎng)數(shù)22 |
|
載物臺(tái) | 右手控制旋鈕載物臺(tái) | IX2-SFR | 行程:50mm(X)×50mm(Y),載物臺(tái)插入板可更換(直徑110mm) |
左手控制短旋鈕載物臺(tái) | IX-SVL-2 | 行程:50mm(X)×43mm(Y),載物臺(tái)插入板可更換(直徑110mm) | |
平板載物臺(tái) | IX2-SP | 載物臺(tái)尺寸:232mm(X)×240mm(Y),載物臺(tái)插入板可更換(直徑110mm) | |
IX-MVR | 機(jī)械式載物臺(tái)可與IX2-SP共同使用,行程:130mm(X)×85mm(Y) | ||
窄平板載物臺(tái) | IX2-KSP | 載物臺(tái)尺寸160mm(X)×240mm(Y),載物臺(tái)插入板可更換(直徑110mm) | |
CK40-MVR | 機(jī)械式載物臺(tái)可與IX2-KSP共同使用,行程:120mm(X)×78mm(Y) | ||
滑動(dòng)式載物臺(tái) | IX2-GS | 上層圓形載物臺(tái)可轉(zhuǎn)動(dòng)360度,行程:20mm(X/Y) | |
聚光鏡 | 長(zhǎng)工作距離聚光鏡 | IX2-LWUCD | 5孔轉(zhuǎn)盤(pán)(其中3孔直徑30mm,2孔直徑38mm),孔徑光闌可調(diào),N.A.0.55,W.D.27mm |
長(zhǎng)工作距離浮雕相襯聚光鏡 | IX2-MLWCD | 4孔轉(zhuǎn)盤(pán)(用于直徑50mm,旋轉(zhuǎn)式浮雕相襯光學(xué)元件),孔徑光闌可調(diào),N.A.0.5,W.D.45mm | |
超長(zhǎng)工作距離聚光鏡 | IX-ULWCD | 4孔轉(zhuǎn)盤(pán)(直徑29mm),孔徑光闌可調(diào),N.A.0.3,W.D.73mm | |
浸水型DIC | IX2-DICD+IX2-TLW | 單孔光學(xué)元件插孔(包括2個(gè)光學(xué)元件支架),40度注射器或電極插入角,孔徑光闌可調(diào),N.A.0.9,W.D.3.7mm | |
目鏡 | WHN10× | 高眼點(diǎn),視場(chǎng)數(shù)22 | |
WHN10×-H | 高眼點(diǎn),帶屈光度調(diào)節(jié)功能,視場(chǎng)數(shù)22 | ||
反射光熒光裝置 | 熒光照明器 | IX2-RFAL | L型設(shè)計(jì),帶有可更換的視場(chǎng)光闌和孔徑光闌模塊,兩個(gè)濾色片架滑板(2個(gè)位置,直徑32mm,厚度或更?。? |
IX2-RFA | 直型設(shè)計(jì),帶有視場(chǎng)光闌模塊,有濾色片滑板(2個(gè)位置,直徑32mm,厚度或更小) | ||
熒光濾色鏡轉(zhuǎn)盤(pán) | IX2-RFAC | 轉(zhuǎn)盤(pán)上有6個(gè)位置,內(nèi)置光閘 | |
光源 | 100W汞燈室和變壓器,或75W氙燈室和變壓器 |
相關(guān)產(chǎn)品